TARİH YAZILIŞLARI |
|||||||
0 | ![]() |
SIFIR | |||||
1 | ![]() |
EHAD | ![]() |
İHDA | ![]() |
VAHİD | ![]() |
1 | ![]() |
||||||
2 | ![]() |
İSNA | ![]() |
![]() |
|||
2 | ![]() |
||||||
3 | ![]() |
SELASE |
|
||||
3 | ![]() |
||||||
4 | ![]() |
ERBA'A |
|
||||
4 | ![]() |
||||||
5 | ![]() |
HAMSE |
|
||||
5 | ![]() |
||||||
6 | ![]() |
SİTTE |
|
||||
6 | ![]() |
||||||
7 | ![]() |
SEB'A |
|
||||
7 | ![]() |
||||||
8 | ![]() |
SEMANİYE | ![]() |
||||
8 | ![]() |
||||||
9 | ![]() |
TİS'A | ![]() |
||||
9 | ![]() |
||||||
10 |
AŞER |
|
|||||
10 | ![]() |
||||||
11 | ![]() |
||||||
12 | ![]() |
||||||
13 | ![]() |
||||||
14 | ![]() |
||||||
15 | ![]() |
||||||
16 | ![]() |
||||||
17 | ![]() |
||||||
18 | ![]() |
||||||
19 | ![]() |
||||||
20 | IŞRİN |
|
|||||
20 | ![]() |
||||||
21 | ![]() |
||||||
22 | ![]() |
||||||
23 | ![]() |
||||||
24 | ![]() |
||||||
25 | ![]() |
||||||
26 | ![]() |
||||||
27 | ![]() |
||||||
28 | ![]() |
||||||
29 | ![]() |
||||||
30 |
SELASİN |
|
|||||
30 | ![]() |
||||||
31 | ![]() |
||||||
32 | ![]() |
||||||
33 | ![]() |
||||||
34 | ![]() |
||||||
35 | ![]() |
||||||
36 | ![]() |
||||||
37 | ![]() |
||||||
38 | ![]() |
||||||
39 | ![]() |
||||||
40 | ERBA'İN | ![]() |
|||||
40 | ![]() |
||||||
41 | ![]() |
||||||
42 | ![]() |
||||||
43 | ![]() |
||||||
44 | ![]() |
||||||
45 | ![]() |
||||||
46 | ![]() |
||||||
47 | ![]() |
||||||
48 | ![]() |
||||||
49 | ![]() |
||||||
50 | HAMSİN | ![]() |
|||||
50 | ![]() |
||||||
51 | ![]() |
||||||
52 | ![]() |
||||||
53 | ![]() |
||||||
54 | ![]() |
||||||
55 | ![]() |
||||||
56 | ![]() |
||||||
57 | ![]() |
||||||
58 | ![]() |
||||||
59 | ![]() |
||||||
60 | SİTTİN | ![]() |
|||||
60 | ![]() |
||||||
61 | ![]() |
||||||
62 | ![]() |
||||||
63 | ![]() |
||||||
64 | ![]() |
||||||
65 | ![]() |
||||||
66 | ![]() |
||||||
67 | ![]() |
||||||
68 | ![]() |
||||||
69 | ![]() |
||||||
70 | SEB'İN |
|
|||||
70 | ![]() |
||||||
71 | ![]() |
||||||
72 | ![]() |
||||||
73 | ![]() |
||||||
74 | ![]() |
||||||
75 | ![]() |
||||||
76 | ![]() |
||||||
77 | ![]() |
||||||
78 | ![]() |
||||||
79 | ![]() |
||||||
80 | SEMANİN |
|
|||||
80 | ![]() |
||||||
81 | ![]() |
||||||
82 | ![]() |
||||||
83 | ![]() |
||||||
84 | ![]() |
||||||
85 | ![]() |
||||||
86 | ![]() |
||||||
87 | ![]() |
||||||
88 |
![]() |
||||||
89 | ![]() |
||||||
90 | TİS'İN |
|
|||||
90 | ![]() |
||||||
91 | ![]() |
||||||
92 | ![]() |
||||||
93 | ![]() |
||||||
94 | ![]() |
||||||
95 | ![]() |
||||||
96 | ![]() |
||||||
97 | ![]() |
||||||
98 | ![]() |
||||||
99 | ![]() |
||||||
100 | MİE |
|
|||||
200 | MİETEYN | ||||||
300 | SELASE MİE | ||||||
400 | ERBA'A MİE | ||||||
500 | HAMSE MİE | ||||||
500 | ![]() |
||||||
600 | SİTTE MİE | ||||||
600 | ![]() |
||||||
700 | SEBA'A MİE | ||||||
700 | ![]() |
||||||
800 | SEMANE MİE | ||||||
900 | TİS'A MİE | ||||||
1000 | ELF |