Toplam 315 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 DİNAR KONYA 664 0,00 0
2 DİNAR KONYA 666 0,00 0
3 DİNAR KONYA 671 0,00 0
4 DİNAR KONYA 676 0,00 0
5 DİNAR SİVAS 664 0,00 0
6 DİNAR SİVAS 673 0,00 0
7 DİNAR SİVAS 675 0,00 0
8 DİNAR SİVAS 678 0,00 0
9 1/4 DİRHEM - 0 0,82 17 1824
10 DİRHEM - 665 2,92 23 4776
11 DİRHEM - 666 2,92 23 4427
12 DİRHEM - 667 2,92 24 4777
13 DİRHEM - 669 2,88 24 7878
14 DİRHEM - 669 2,88 24 1812
15 DİRHEM - 669 2,90 23 1809
16 DİRHEM - 670 2,88 22 3228
17 DİRHEM - 670 ZİLKADE 3,00 23 1720
18 DİRHEM - 671 2,84 23 3229
19 DİRHEM - 672 2,94 25 3307
20 DİRHEM - 676 0,00 0
21 DİRHEM - 678 0,00 0
22 DİRHEM ALAİYE 0 0,00 0
23 DİRHEM ALAİYE 671 0,00 0
24 DİRHEM ALAİYE 682 2,84 25 3732
25 DİRHEM ANTALYA 0 2,94 24 2620
26 DİRHEM ANTALYA 671 2,80 23 3230
27 DİRHEM ANTALYA 671 2,72 23 2619
28 DİRHEM ANTALYA 672 3,00 24 3231
29 DİRHEM ANTALYA 674 2,96 24 5922
30 DİRHEM ANTALYA 675 2,98 25 7665
31 DİRHEM ANTALYA 675 2,96 24 5923
32 DİRHEM ANTALYA 676 3,00 25 5924
33 DİRHEM ANTALYA 679 2,94 23 7127
34 DİRHEM ANTALYA 679 2,98 24 3934
35 DİRHEM ANTALYA 680 2,94 24 8121
36 DİRHEM ANTALYA 680 2,96 24 7128
37 DİRHEM ANTALYA 680 2,96 24 3233
38 DİRHEM ANTALYA 681 2,88 25 6483
39 DİRHEM ANTALYA 681 2,84 24 3234
40 DİRHEM ANTALYA 681 3,00 24 1818
41 DİRHEM ANTALYA 682 2,62 23 2621
42 DİRHEM BAYBURT 672 0,00 0
43 DİRHEM BAYBURT 677 3,02 24 3938
44 DİRHEM ERZİNCAN 663 2,96 24 987
45 DİRHEM ERZİNCAN 665 2,82 24 5833
46 DİRHEM ERZİNCAN 665 2,92 24 3235
47 DİRHEM ERZİNCAN 666 2,88 22 988
48 DİRHEM ERZİNCAN 668 2,86 23 2271
49 DİRHEM ERZİNCAN 670 2,80 24 2305
50 DİRHEM ERZİNCAN 670 3,00 24 6
51 DİRHEM ERZİNCAN 670 2,85 23 8471
52 DİRHEM ERZİNCAN 670 2,74 23 2622
53 DİRHEM ERZİNCAN 671 2,92 23 7120
54 DİRHEM ERZİNCAN 672 2,88 24 5359
55 DİRHEM ERZİNCAN 673 0,00 0
56 DİRHEM ERZİNCAN 674 2,72 23 2855
57 DİRHEM ERZİNCAN 675 2,88 24 1711
58 DİRHEM ERZİNCAN 676 3,02 24 989
59 DİRHEM ERZİNCAN 676 2,80 25 7121
60 DİRHEM ERZİNCAN 676 2,58 22 1710
61 DİRHEM ERZİNCAN 677 2,94 24 3236
62 DİRHEM ERZİNCAN 678 2,89 25 8156
63 DİRHEM ERZİNCAN 678 2,84 24 3404
64 DİRHEM ERZİNCAN 679 2,80 23 1804
65 DİRHEM ERZİNCAN 680 2,98 25 1709
66 DİRHEM ERZİNCAN 681 2,94 25 7122
67 DİRHEM ERZİNCAN 682 0,00 0
68 DİRHEM ERZURUM 664 0,00 0
69 DİRHEM ERZURUM 676 2,90 24 3392
70 DİRHEM ERZURUM 679 0,00 0
71 DİRHEM ERZURUM 680 0,00 0
72 DİRHEM ERZURUM 681 0,00 0
73 DİRHEM GÜMÜŞ 666 2,88 25 1806
74 DİRHEM GÜMÜŞ 667 0,00 0
75 DİRHEM GÜMÜŞ 672 2,98 24 3237
76 DİRHEM GÜMÜŞ 676 2,60 24 2623
77 DİRHEM GÜMÜŞ 681 2,98 26 3238
78 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 665 2,96 22 7129
79 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 665 2,94 23 534
80 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 666 2,88 23 5933
81 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 666 2,90 22 1821
82 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 666 3,00 23 663
83 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 667 2,96 23 3401
84 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 667 2,80 23 2627
85 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 667 2,94 22 1717
86 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 668 3,00 22 5927
87 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 668 2,78 23 2625
88 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 668 2,88 23 2624
89 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 670 0,00 0
90 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 671 0,00 0
91 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 672 2,90 24 3239
92 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 673 3,14 24 8157
93 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 673 2,96 24 1718
94 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 674 0,00 0
95 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 675 3,02 25 3505
96 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 677 0,00 0
97 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 678 3,06 24 7131
98 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 678 2,92 24 7132
99 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 678 2,94 24 3240
100 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 679 2,90 23 978
101 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 679 2,86 24 2628
102 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 680 2,88 26 3241
103 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 681 0,00 0
104 DİRHEM KASTAMONU 665 2,83 23 7714
105 DİRHEM KASTAMONU 665 3,12 25 3407
106 DİRHEM KASTAMONU 665 2,90 23 3243
107 DİRHEM KASTAMONU 666 2,90 24 3935
108 DİRHEM KASTAMONU 666 2,94 24 3242
109 DİRHEM KASTAMONU 666 2,94 23 7144
110 DİRHEM KAYSERİ 665 2,88 24 540
111 DİRHEM KAYSERİ 666 2,94 24 3245
112 DİRHEM KAYSERİ 666/2 2,86 23 997
113 DİRHEM KAYSERİ 666/2 2,88 24 660
114 DİRHEM KAYSERİ 666/7 3,06 23 3405
115 DİRHEM KAYSERİ 667 2,90 24 3246
116 DİRHEM KAYSERİ 668 2,88 24 3247
117 DİRHEM KAYSERİ 669 2,88 23 3402
118 DİRHEM KAYSERİ 670 2,76 22 446
119 DİRHEM KAYSERİ 670 2,98 23 2850
120 DİRHEM KAYSERİ 670 ŞEVVAL 2,76 24 2629
121 DİRHEM KAYSERİ 671 2,84 23 7133
122 DİRHEM KAYSERİ 671 2,78 22 1884
123 DİRHEM KAYSERİ 672 2,56 23 448
124 DİRHEM KAYSERİ 673 2,92 24 6066
125 DİRHEM KAYSERİ 673 2,64 24 2630
126 DİRHEM KAYSERİ 674 0,00 0
127 DİRHEM KAYSERİ 675 2,92 24 1954
128 DİRHEM KAYSERİ 675 2,88 24 2425
129 DİRHEM KAYSERİ 675 2,94 23 7722
130 DİRHEM KAYSERİ 676 3,06 24 4771
131 DİRHEM KAYSERİ 677 2,90 23 2631
132 DİRHEM KAYSERİ 678 2,88 23 3248
133 DİRHEM KAYSERİ 678 2,66 22 450
134 DİRHEM KAYSERİ 679 2,90 24 3249
135 DİRHEM KAYSERİ 679 2,88 25 4995
136 DİRHEM KAYSERİ 680 3,00 25 3250
137 DİRHEM KAYSERİ 681 2,83 24 8645
138 DİRHEM KAYSERİ 681 2,92 24 1802
139 DİRHEM KAYSERİ 681 2,86 25 2632
140 1/2 DİRHEM KONYA XXX 1,22 21 7026
141 DİRHEM KONYA 600 2,92 23 3251
142 DİRHEM KONYA 663 2,92 23 3252
143 DİRHEM KONYA 664 3,16 22 4773
144 DİRHEM KONYA 664 2,98 22 979
145 DİRHEM KONYA 665 0,00 0
146 DİRHEM KONYA 666/2 2,98 22 1158
147 DİRHEM KONYA 666/2 2,64 22 2426
148 DİRHEM KONYA 666/7 2,86 23 5358
149 DİRHEM KONYA 668 0,00 0
150 DİRHEM KONYA 669 0,00 0
151 DİRHEM KONYA 670 2,98 25 536
152 DİRHEM KONYA 671 0,00 0
153 DİRHEM KONYA 672 0,00 0
154 DİRHEM KONYA 673 0,00 0
155 DİRHEM KONYA 674 2,90 22 3253
156 DİRHEM KONYA 674 2,90 22 537
157 DİRHEM KONYA 675 0,00 0
158 DİRHEM KONYA 676 3,00 24 4
159 DİRHEM KONYA 677 3,02 23 1713
160 DİRHEM KONYA 677 2,90 24 -194
161 DİRHEM KONYA 679 0,00 0
162 DİRHEM KONYA 680 0,00 0
163 DİRHEM KONYA 681 2,84 22 3269
164 DİRHEM KONYA 681 2,90 23 6485
165 DİRHEM KONYA 682 2,66 22 2634
166 DİRHEM LADİK 675 0,00 0
167 DİRHEM LULUE 664 2,98 23 4774
168 DİRHEM LULUE 664 2,96 22 1857
169 DİRHEM LULUE 665 0,00 0
170 DİRHEM LULUE 666 2,86 22 4161
171 DİRHEM LULUE 666 2,90 22 807
172 DİRHEM LULUE 667 2,90 22 1881
173 DİRHEM LULUE 668 2,78 24 661
174 DİRHEM LULUE 669 2,80 23 1734
175 DİRHEM LULUE 670 2,92 25 1708
176 DİRHEM LULUE 670 ŞABAN 2,96 24 3358
177 DİRHEM LULUE 670 RAMAZAN 2,94 22 2488
178 DİRHEM LULUE 670 ŞEVVAL 2,98 22 3255
179 DİRHEM LULUE 671 2,84 23 662
180 DİRHEM LULUE 671 3,10 23 1707
181 DİRHEM LULUE 672 2,98 23 983
182 DİRHEM LULUE 672 2,90 22 542
183 DİRHEM LULUE 673 2,88 23 3315
184 DİRHEM LULUE 674 2,94 25 4006
185 DİRHEM LULUE 674 2,72 23 543
186 DİRHEM LULUE 675 2,92 24 3316
187 DİRHEM LULUE 676 2,90 25 3256
188 DİRHEM LULUE 676 2,94 24 544
189 DİRHEM LULUE 676 ŞABAN 2,86 24 3937
190 DİRHEM LULUE 677 2,90 25 3096
191 DİRHEM LULUE 677 3,00 24 1865
192 DİRHEM LULUE 678 2,94 24 1706
193 DİRHEM LULUE 679 2,88 26 7084
194 DİRHEM LULUE 679 2,86 24 546
195 DİRHEM LULUE 680 2,90 22 3406
196 DİRHEM LULUE 681 2,98 24 8145
197 DİRHEM LULUE 681 2,96 23 2123
198 DİRHEM LULUE 682 2,88 26 4167
199 DİRHEM MADEN 680 0,00 0
200 DİRHEM MADENŞEHİR 665 2,88 24 3506
201 DİRHEM MADENŞEHİR 666 0,00 0
202 DİRHEM MADENŞEHİR 667 0,00 0
203 DİRHEM MADENŞEHİR 668 0,00 0
204 DİRHEM MADENŞEHİR 670 3,00 23 3306
205 DİRHEM MADENŞEHİR 670 2,98 23 1811
206 DİRHEM MADENŞEHİR 671 2,90 23 5959
207 DİRHEM MADENŞEHİR 671 3,04 23 977
208 DİRHEM MADENŞEHİR 673 0,00 0
209 DİRHEM MADENŞEHİR 674 3,02 24 3259
210 DİRHEM MADENŞEHİR 674 2,80 24 2635
211 DİRHEM MADENŞEHİR 676 ŞEVVAL 2,96 26 4010
212 DİRHEM MADENŞEHİR 676 ŞEVVAL 2,88 23 3258
213 DİRHEM MADENŞEHİR 677 2,90 24 3778
214 DİRHEM MADENŞEHİR 678 2,98 25 3260
215 DİRHEM MADENŞEHİR 679 0,00 0
216 DİRHEM MALATYA 664 0,00 0
217 DİRHEM MALATYA 674 0,00 0
218 DİRHEM SAMASUR 674 2,88 24 3261
219 DİRHEM SARIKAVAK 0 2,50 24 4007
220 DİRHEM SARUS 665 0,00 0
221 DİRHEM SARUS 666 2,66 23 4009
222 DİRHEM SARUS 667 2,88 23 6080
223 DİRHEM SARUS 668 0,00 0
224 DİRHEM SARUS 669 0,00 0
225 DİRHEM SARUS 670 3,06 22 976
226 DİRHEM SARUS 671 2,92 24 6491
227 DİRHEM SARUS 671 2,78 22 447
228 DİRHEM SARUS 671 2,94 23 3263
229 DİRHEM SARUS 672 2,86 24 5928
230 DİRHEM SARUS 673 0,00 0
231 DİRHEM SARUS 674 2,96 23 3264
232 DİRHEM SARUS 676 0,00 0
233 DİRHEM SİNOP 0 2,90 25 1863
234 DİRHEM SİNOP 0 2,84 25 3507
235 DİRHEM SİNOP 666 0,00 0
236 DİRHEM SİNOP 667 0,00 0
237 DİRHEM SİNOP 672 2,92 23 5925
238 DİRHEM SİNOP 673 2,90 26 5934
239 DİRHEM SİNOP 673 2,92 23 1128
240 DİRHEM SİNOP 674 2,62 26 2637
241 DİRHEM SİNOP 675 2,94 23 1856
242 DİRHEM SİNOP 676 2,84 25 3394
243 DİRHEM SİNOP 676 2,58 24 2636
244 DİRHEM SİNOP 677 2,88 26 3408
245 DİRHEM SİNOP 678 2,98 24 1719
246 DİRHEM SİNOP 679 0,00 0
247 1/2 DİRHEM SİVAS 0 0,00 0
248 DİRHEM SİVAS 664 2,84 23 7118
249 DİRHEM SİVAS 664 2,92 22 4775
250 DİRHEM SİVAS 664 2,86 23 985
251 DİRHEM SİVAS 665 2,90 23 4064
252 DİRHEM SİVAS 665 2,34 21 445
253 DİRHEM SİVAS 666 2,96 21 3265
254 DİRHEM SİVAS 667 2,96 21 1716
255 DİRHEM SİVAS 668 2,88 22 3317
256 DİRHEM SİVAS 669 2,86 22 3267
257 DİRHEM SİVAS 670 2,84 24 1982
258 DİRHEM SİVAS 671 2,92 24 3403
259 DİRHEM SİVAS 671 3,00 24 8611
260 DİRHEM SİVAS 671 2,92 23 210
261 DİRHEM SİVAS 672 2,76 24 548
262 DİRHEM SİVAS 673 2,70 24 2270
263 DİRHEM SİVAS 673 2,92 25 7876
264 DİRHEM SİVAS 673 2,95 24 8155
265 DİRHEM SİVAS 674 2,82 25 2638
266 DİRHEM SİVAS 675 2,62 24 2639
267 DİRHEM SİVAS 676 2,98 24 3776
268 DİRHEM SİVAS 676 2,90 24 1714
269 DİRHEM SİVAS 676 2,68 25 2640
270 DİRHEM SİVAS 677 2,76 24 2851
271 DİRHEM SİVAS 677 3,00 27 5929
272 DİRHEM SİVAS 677 2,98 24 4428
273 DİRHEM SİVAS 678 2,74 23 986
274 DİRHEM SİVAS 678 MUHARREM 2,94 25 4065
275 DİRHEM SİVAS 678 R.EVVEL 0,00 0
276 DİRHEM SİVAS 678 R.AHİR 2,62 23 2642
277 DİRHEM SİVAS 679 2,98 23 3314
278 DİRHEM SİVAS 679 2,98 27 4166
279 DİRHEM SİVAS 679 MUHARREM 2,88 24 3268
280 DİRHEM SİVAS 680 2,80 24 549
281 DİRHEM SİVAS 680 MUHARREM 2,92 25 3508
282 DİRHEM ? 0 2,76 22 559
283 FELS - 0 0,94 17 4043
284 FELS - 0 1,35 15 8232
285 FELS - 0 1,32 16 3999
286 FELS - 0 1,78 20 5809
287 FELS - 0 1,88 16 3953
288 FELS - 0 1,90 16 2003
289 FELS - 0 1,38 15 453
290 FELS - 0 1,56 17 454
291 FELS - 0 2,20 18 455
292 FELS - 0 1,32 16 1285
293 FELS - 0 1,40 19 2496
294 FELS - 0 1,36 17 7324
295 FELS - 0 1,74 18 4070
296 FELS - 0 2,22 20 4067
297 FELS - 0 1,46 16 7182
298 FELS - 0 2,20 18 7744
299 FELS - 0 1,76 19 1333
300 FELS - 0 1,24 15 1284
301 FELS - 0 2,08 15 1626
302 FELS - 0 2,80 17 6259
303 FELS - 0 2,98 20 1627
304 FELS - 0 2,18 18 4069
305 FELS - 0 2,94 21 1628
306 FELS - 0 2,16 18 2337
307 FELS - 0 3,86 25 2430
308 FELS BAKIRNA 0 2,52 15 1418
309 FELS SİVAS 677 2,16 23 7040
310 FELS SİVAS 677 2,26 21 4068
311 FELS SİVAS 677 2,00 22 1594
312 FELS SİVAS 677 1,56 19 3825
313 FELS SİVAS 9999 0,84 15 4072
314 FELS SİVAS 9999 1,82 21 3826
315 FELS SİVAS 9999 2,09 17 8554
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.