Osmanlı Madeni Paralar / II. Selim
974-982 H 1566-1574 M
Toplam 40 adet listelendi.
| No | Birim | Darp | Tarih | gr | mm | Resim | Envanter | Bilinen | Nadirlik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULTANİ | AMASYA | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 2 | SULTANİ | AMİD | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 3 | SULTANİ | ARDANUÇ | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 4 | SULTANİ | BAĞDAT | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 5 | SULTANİ | BELGRAD | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 6 | SULTANİ | CANCA | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 7 | SULTANİ | CEZAYİR | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 8 | SULTANİ | DIMIŞK | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 9 | SULTANİ | KOSTANTİNİYYE | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 10 | SULTANİ | KOSTANTİNİYYE | 979 | 0,00 | 0 | ||||
| 11 | SULTANİ | KOÇANİYE | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 12 | SULTANİ | KRATOVA | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 13 | SULTANİ | NOVABERDE | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 14 | SULTANİ | SAKIZ | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 15 | SULTANİ | SREBERNİÇE | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 16 | SULTANİ | SİROZ | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 17 | SULTANİ | TLEMSEN | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 18 | SULTANİ | TRABLUS | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 19 | SULTANİ | TUNUS | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 20 | AKÇE | AMASYA | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 21 | DİRHEM | AMİD | 974 | 3,86 | 22 |
|
7087 | ||
| 22 | AKÇE | AMİD | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 23 | DİRHEM | BAĞDAT | 974 | 3,82 | 21 |
|
4367 | ||
| 24 | DİRHEM | BAĞDAT | 974 | 3,78 | 23 |
|
7842 | ||
| 25 | AKÇE | BELGRAD | 974 | 0,44 | 11 |
|
7824 | ||
| 26 | AKÇE | CANİCE | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 27 | AKÇE | DIMIŞK | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 28 | AKÇE | EDİRNE | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 29 | AKÇE | HALEB | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 30 | AKÇE | KOSTANTİNİYYE | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 31 | AKÇE | KRATOVA | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 32 | AKÇE | KOÇANİYE | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 33 | AKÇE | MISIR | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 34 | AKÇE | NOVABERDE | 974 | 0,64 | 13 |
|
3752 | ||
| 35 | AKÇE | NOVAR | 974 | 0,00 | 0 | ||||
| 36 | AKÇE | OHRİ | 974 | 0,60 | 12 |
|
7810 | ||
| 37 | AKÇE | SİDREKAPSİ | 974 | 0,66 | 12 |
|
5865 | ||
| 38 | MANGIR | - | 974 | 1,70 | 13 |
|
5846 | ||
| 39 | MANGIR | KOSTANTİNİYYE | 977 | 3,24 | 15 |
|
7823 | ||
| 40 | MANGIR | KOSTANTİNİYYE | 977 | 2,88 | 15 |
|
7753 |