Toplam 165 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 DİNAR KONYA 641 0,00 0
2 DİNAR MUSUL 637 0,00 0
3 DİNAR MUSUL 639 0,00 0
4 DİNAR MUSUL 641 7,30 29 2335
5 DİNAR MUSUL 642 8,48 28 7107
6 DİNAR MUSUL 643 5,75 27 3421
7 DİRHEM AMİD 635 2,92 24 3180
8 DİRHEM AMİD 637 0,00 0
9 DİRHEM DIMIŞK 640 0,00 0
10 DİRHEM DIMIŞK 641 0,00 0
11 DİRHEM DÜNEYSİR 636 0,00 0
12 DİRHEM DÜNEYSİR 639 0,00 0
13 DİRHEM HALEB 635 0,00 0
14 DİRHEM HALEB 636 2,88 22 1617
15 DİRHEM HALEB 637 2,98 22 4215
16 DİRHEM HALEB 638 2,98 23 4056
17 DİRHEM HALEB 639 0,00 0
18 DİRHEM KONYA 634 2,96 23 3033
19 DİRHEM KONYA 635 2,98 23 1820
20 DİRHEM KONYA 636 2,92 24 1619
21 DİRHEM KONYA 637 3,16 23 3181
22 DİRHEM KONYA 638 2,96 24 1615
23 DİRHEM KONYA 638 3,00 22 2741
24 DİRHEM KONYA 638 3,00 22 950
25 1/2 DİRHEM KONYA 639 0,00 0
26 DİRHEM KONYA 639 2,98 23 2742
27 DİRHEM KONYA 639 2,98 23 4055
28 DİRHEM KONYA 639 2,92 23 7114
29 DİRHEM KONYA 639 2,70 22 5557
30 DİRHEM KONYA 639 2,76 22 2611
31 DİRHEM KONYA 639 2,93 22 7734
32 DİRHEM KONYA 639 2,94 23 5831
33 DİRHEM KONYA 639 2,99 23 7731
34 DİRHEM KONYA 639 2,98 23 951
35 DİRHEM KONYA 639 3,12 22 5558
36 DİRHEM KONYA 639 2,94 22 2743
37 DİRHEM KONYA 639 2,98 22 321
38 DİRHEM KONYA 639 2,84 23 637
39 DİRHEM KONYA 639 2,86 21 639
40 DİRHEM KONYA 639 2,96 22 1174
41 DİRHEM KONYA 639 2,90 22 1177
42 DİRHEM KONYA 639 2,95 22 7733
43 DİRHEM KONYA 639 2,93 23 7732
44 DİRHEM KONYA 639 2,86 23 1175
45 DİRHEM KONYA 639 2,86 22 1176
46 DİRHEM KONYA 639 2,98 22 5556
47 DİRHEM KONYA 640 2,94 22 7729
48 DİRHEM KONYA 640 2,84 22 4987
49 DİRHEM KONYA 640 2,96 22 7728
50 DİRHEM KONYA 640 2,42 20 2744
51 DİRHEM KONYA 640 2,98 23 5559
52 DİRHEM KONYA 640 2,96 21 1788
53 DİRHEM KONYA 640 2,72 22 1091
54 DİRHEM KONYA 640 2,92 22 5665
55 DİRHEM KONYA 641 2,94 23 4160
56 DİRHEM KONYA 641 3,00 21 7715
57 DİRHEM KONYA 641 3,02 21 7724
58 DİRHEM KONYA 641 2,92 21 2745
59 DİRHEM KONYA 641 3,05 22 7726
60 DİRHEM KONYA 641 2,95 22 7725
61 DİRHEM KONYA 641 2,90 21 2746
62 DİRHEM KONYA 641 2,94 21 2747
63 DİRHEM KONYA 641 2,90 21 7727
64 DİRHEM KONYA 641 3,02 21 4988
65 DİRHEM KONYA 641 2,90 21 1614
66 DİRHEM KONYA 642 2,92 24 2748
67 DİRHEM KONYA 642 2,98 24 627
68 DİRHEM KONYA 643 2,72 23 2749
69 DİRHEM KONYA 643 2,94 24 1813
70 DİRHEM KONYA 644 2,94 24 3182
71 DİRHEM - 636 2,78 24 3554
72 DİRHEM SİS 637 2,92 23 949
73 DİRHEM SİS 637 2,99 25 7745
74 1/2 DİRHEM SİS 639 1,52 20 3499
75 DİRHEM SİS 639 2,70 25 2229
76 DİRHEM SİS 640 2,94 24 2228
77 DİRHEM SİS 641 2,83 23 7720
78 DİRHEM SİS 641 2,70 24 803
79 DİRHEM SİS 642 2,76 24 2230
80 DİRHEM SİS 644 3,44 22 2119
81 DİRHEM SİVAS 634 2,96 22 1613
82 DİRHEM SİVAS 635 2,56 23 329
83 DİRHEM SİVAS 635 2,94 23 623
84 DİRHEM SİVAS 635 2,92 23 624
85 DİRHEM SİVAS 636 2,98 22 2750
86 DİRHEM SİVAS 636 2,90 23 3034
87 DİRHEM SİVAS 637 3,00 22 1810
88 DİRHEM SİVAS 638 2,98 23 5560
89 DİRHEM SİVAS 638 2,94 22 2751
90 DİRHEM SİVAS 638 2,90 23 2752
91 DİRHEM SİVAS 638 2,78 22 993
92 DİRHEM SİVAS 638 3,00 23 7741
93 DİRHEM SİVAS 638 2,98 22 67
94 DİRHEM SİVAS 638 3,00 22 7739
95 DİRHEM SİVAS 638 2,97 22 7740
96 DİRHEM SİVAS 638 2,80 23 325
97 DİRHEM SİVAS 638 2,90 22 629
98 DİRHEM SİVAS 638 2,84 22 802
99 DİRHEM SİVAS 638 3,04 22 630
100 DİRHEM SİVAS 638 2,96 23 5561
101 DİRHEM SİVAS 639 3,01 22 7738
102 DİRHEM SİVAS 639 2,92 22 1172
103 DİRHEM SİVAS 639 2,96 22 7736
104 DİRHEM SİVAS 639 2,94 20 1173
105 DİRHEM SİVAS 639 2,82 22 331
106 DİRHEM SİVAS 639 2,92 23 324
107 DİRHEM SİVAS 639 3,00 22 7113
108 DİRHEM SİVAS 639 2,90 23 5562
109 DİRHEM SİVAS 639 2,95 23 7737
110 DİRHEM SİVAS 639 3,00 23 2612
111 1/2 DİRHEM SİVAS 640 1,48 18 3500
112 DİRHEM SİVAS 640 2,98 23 5563
113 DİRHEM SİVAS 640 2,54 22 2754
114 DİRHEM SİVAS 640 2,20 20 318
115 DİRHEM SİVAS 640 2,96 22 2753
116 DİRHEM SİVAS 640 2,90 20 319
117 DİRHEM SİVAS 640 2,97 23 7735
118 DİRHEM SİVAS 640 3,00 22 4159
119 DİRHEM SİVAS 640 3,00 23 631
120 DİRHEM SİVAS 640 3,06 22 5347
121 DİRHEM SİVAS 640 2,94 23 632
122 DİRHEM SİVAS 640 3,02 21 633
123 DİRHEM SİVAS 640 2,82 22 635
124 DİRHEM SİVAS 640 3,01 22 7747
125 DİRHEM SİVAS 640 2,98 22 626
126 DİRHEM SİVAS 640 3,00 23 3943
127 DİRHEM SİVAS 641 2,84 22 2756
128 DİRHEM SİVAS 641 2,96 23 323
129 DİRHEM SİVAS 641 3,00 23 4973
130 DİRHEM SİVAS 641 2,80 22 994
131 DİRHEM SİVAS 641 2,92 23 1171
132 1/2 DİRHEM SİVAS 642 0,00 0
133 DİRHEM SİVAS 642 2,94 26 7115
134 DİRHEM SİVAS 642 2,78 24 2757
135 DİRHEM SİVAS 642 2,62 23 3035
136 DİRHEM SİVAS 643 2,98 24 7116
137 DİRHEM SİVAS 643 2,92 24 2755
138 DİRHEM SİVAS 643 3,02 25 326
139 FELS - 0 3,50 25 564
140 FELS - 0 3,34 21 676
141 FELS - 0 3,06 20 1131
142 FELS - 0 4,22 22 3396
143 FELS - 0 3,86 22 4423
144 FELS - 635 0,00 0
145 FELS - 636 0,00 0
146 FELS - 639 0,00 0
147 FELS ANKARA 635 4,56 25 3391
148 FELS ANKARA 636 4,25 27 7716
149 FELS ANKARA 640 0,00 0
150 FELS BİLVERAN 0 3,68 21 206
151 FELS DAR'ÜL CELAL 0 3,80 21 3784
152 FELS DAR'ÜL CELAL 0 3,54 21 3190
153 FELS CİZRE 639 8,44 26 4599
154 FELS KAYSERİ 635 2,98 22 5655
155 FELS KONYA 635 4,48 22 805
156 FELS KONYA 635 3,40 24 2659
157 FELS KONYA 636 4,23 22 8175
158 FELS KONYA 641 3,44 23 1301
159 FELS KONYA 643 4,26 21 207
160 FELS MARDİN 634 0,00 0
161 FELS MARDİN 635 4,70 22 5446
162 FELS MARDİN 636 4,22 21 5447
163 FELS MARDİN 637 0,00 0
164 FELS SİVAS 0 3,28 23 524
165 FELS SİVAS 0 4,88 25 675
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.