Toplam 160 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/1 36,10 34
2 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/2 36,10 34
3 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/3 36,10 34
4 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/4 36,10 34
5 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 36,10 34
6 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/11 36,10 34
7 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/12 36,10 34
8 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/13 36,10 34
9 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/14 36,10 34
10 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/15 36,10 34
11 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/16 36,10 34
12 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/17 36,10 34
13 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/18 36,10 34
14 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/19 36,10 34
15 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/20 36,10 34
16 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/21 36,10 34
17 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/22 36,10 34
18 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/23 36,10 34
19 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/24 36,10 34
20 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/25 36,10 34
21 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/26 36,10 34
22 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/27 36,10 34
23 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/28 36,10 34
24 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/29 36,10 34
25 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/30 36,10 34
26 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/31 36,10 34
27 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/32 36,10 34
28 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/33 36,10 34
29 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1293/34 36,10 34
30 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/1 18,00 27
31 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/10 18,00 27
32 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/11 18,00 27
33 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/12 18,00 27
34 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/13 18,00 27
35 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/14 18,00 27
36 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/15 18,00 27
37 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/16 18,00 27
38 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/17 18,00 27
39 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/18 18,00 27
40 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/19 18,00 27
41 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/20 18,00 27
42 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/21 18,00 27
43 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/22 18,00 27
44 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/23 18,00 27
45 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/24 18,00 27
46 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/25 18,00 27
47 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/26 18,00 27
48 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/27 18,00 27
49 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/28 18,00 27
50 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/29 18,00 27
51 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/30 18,00 27
52 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/31 18,00 27
53 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/32 18,00 27
54 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/33 18,00 27
55 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1293/34 18,00 27
56 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/- 7,20 22
57 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/1 7,20 22
58 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/2 7,20 22
59 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/3 7,20 22
60 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/4 7,20 22
61 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/5 7,20 22
62 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 7,20 22
63 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 7,18 22
64 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/7 7,20 22 20093
65 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/8 7,20 22
66 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/9 7,20 22
67 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/10 7,16 22 20094
68 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/11 7,16 22
69 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/12 7,11 22 20095
70 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/13 7,14 22 20096
71 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/14 7,20 22
72 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/15 7,15 22 20097
73 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/16 7,26 22
74 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/17 7,16 22 20047
75 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/18 7,24 22 20135
76 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/19 7,22 22 20048
77 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/20 7,26 22
78 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/21 7,20 22 20224
79 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/22 7,20 22
80 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/23 7,20 22 20115
81 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/24 7,26 22 20100
82 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/25 6,95 22 20101
83 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/26 7,20 22 20102
84 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/27 7,22 22 20103
85 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/28 7,22 22
86 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/29 7,19 22
87 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/30 7,17 22
88 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/31 7,20 22
89 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/32 7,20 22
90 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/33 7,20 22
91 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1293/34 7,20 22
92 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/1 3,51 18 20190
93 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/2 3,60 18
94 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/3 3,60 18
95 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/5 3,60 18
96 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 3,60 18
97 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 3,60 18
98 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/7 3,60 18
99 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/8 3,60 18
100 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/9 3,60 18
101 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/10 3,60 18
102 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/11 3,59 18
103 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/12 3,60 18
104 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/13 3,60 18
105 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/14 3,60 18
106 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/15 3,60 18
107 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/16 3,60 18
108 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/17 3,60 18
109 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/18 3,62 18 20234
110 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/19 3,60 18
111 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/20 3,60 18
112 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/21 3,60 18
113 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/22 3,57 18
114 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/23 3,60 18 20184
115 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/24 3,61 18 20077
116 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/25 3,67 18
117 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/26 3,61 18 20218
118 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/27 3,60 18
119 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/28 3,60 18
120 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/29 3,61 18 20185
121 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/30 3,60 18
122 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/31 3,55 18 20194
123 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/32 3,60 18 20156
124 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/33 3,60 18 20238
125 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1293/34 3,58 18 20081
126 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/1 1,75 15
127 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/2 1,75 15
128 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/3 1,75 15
129 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/4 1,75 15
130 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/5 1,75 15
131 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 1,75 15
132 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/6 1,75 15
133 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/7 1,80 15 20046
134 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/8 1,75 15
135 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/9 1,80 15
136 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/10 1,80 15 20123
137 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/11 1,75 15
138 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/12 1,75 15 20236
139 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/13 1,75 15
140 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/14 1,75 15 20173
141 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/15 1,75 15
142 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/16 1,79 15
143 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/17 1,82 15 20069
144 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/18 1,79 15 20070
145 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/19 1,75 15 20118
146 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/20 1,78 15 20082
147 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/21 1,81 15 20083
148 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/22 1,80 15 20084
149 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/23 1,75 15
150 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/24 1,81 15 20221
151 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/25 1,80 15 20086
152 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/26 1,83 15 20167
153 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/27 1,75 15 20111
154 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/28 1,75 15 20165
155 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/29 1,75 15
156 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/30 1,75 15 20056
157 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/31 1,80 15 20087
158 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/32 1,80 15 20141
159 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/33 1,80 15 20142
160 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1293/34 1,75 15 20222
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.