Toplam 282 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 GÜMÜŞ Milenyum Seti 2000 94,41 0
2 GÜMÜŞ Efes 2000 31,47 39
3 GÜMÜŞ Efes (AgO) 2000 31,47 39
4 GÜMÜŞ Hacivat ve Karagöz 2000 31,47 39
5 GÜMÜŞ Hacivat ve Karagöz 2000 31,47 39
6 GÜMÜŞ Bill Clinton 2000 31,47 39
7 GÜMÜŞ Sabiha Gökçen 2000 31,47 39
8 GÜMÜŞ Türkiye'nin AB 2000 31,47 39
9 GÜMÜŞ BM 1000 Yıl 2000 31,47 39
10 GÜMÜŞ Satranç Olimpiyatı 2000 31,47 39
11 GÜMÜŞ Avrupa Futbol 2000 31,47 39
12 GÜMÜŞ Avrupa Futbol 2001 31,47 39
13 GÜMÜŞ UNICEF 2000 31,47 39
14 GÜMÜŞ İznik Tabak 2001 31,47 39
15 GÜMÜŞ Divriği Ulu Camii 2001 31,47 39 -50042
16 GÜMÜŞ 32. Basketbol 2001 31,47 39
17 GÜMÜŞ Türkiyenin Kuşları 2001 233,25 39
18 GÜMÜŞ Binyılın Türkleri 2001 157,35 39
19 GÜMÜŞ Olimpiyat - Cirit 2001 31,47 39
20 GÜMÜŞ Olimpiyat - Kayak 2001 31,47 39
21 GÜMÜŞ Boğaziçi Yalılar 2001 31,47 39
22 GÜMÜŞ Dünya Futbol 2001 31,47 39
23 GÜMÜŞ Tatlı Su Kaplumbağas 2001 31,47 39
24 GÜMÜŞ Ayasofya 2002 31,47 39
25 GÜMÜŞ Ayasofya 2000 31,47 39
26 GÜMÜŞ Dünya Futbol Üçüncüs 2002 31,47 39
27 GÜMÜŞ Dünya Futbol Üçüncüs 2002 31,47 39
28 GÜMÜŞ 23 Nisan (AgO) 2002 95,00 39
29 GÜMÜŞ Türkiye'nin Çiçekler 2002 202,15 39
30 GÜMÜŞ Mevlana (Ag 999) 2002 31,47 39
31 GÜMÜŞ TRT'nin 75. Yılı (Ma 2002 31,47 39
32 GÜMÜŞ TRT'nin 75. Yılı (Pa 2002 31,47 39
33 GÜMÜŞ BJK'nın 100. Yıl Set 2003 62,94 39
34 GÜMÜŞ Zeugma 2003 31,47 39
35 GÜMÜŞ Zeugma (AgO) 2003 31,47 39
36 GÜMÜŞ Maden Sanatı 2003 31,47 39
37 GÜMÜŞ Süreyya Ayhan 2003 31,47 39
38 GÜMÜŞ Süreyya Ağaoğlu 2003 31,47 39
39 GÜMÜŞ İstanbul'un Fethi 2003 31,47 39
40 GÜMÜŞ Japonya'da Türkiye 2003 31,47 39
41 GÜMÜŞ İstanbul Üniv. 550. 2003 31,47 39
42 GÜMÜŞ 2006 Dünya Futbol 2003 31,47 39
43 GÜMÜŞ Cumhuriyet'in 80. 2003 31,47 39
44 GÜMÜŞ Cumhuriyet'in 80. 2003 31,47 39
45 GÜMÜŞ Bin Yılın Türkleri 2 2004 157,35 39
46 GÜMÜŞ Edirne Selimiye Cami 2005 31,47 39
47 GÜMÜŞ GS 100. Yıl Seti 2005 94,41 39
48 GÜMÜŞ GS 100. Yıl (Renkli) 2005 31,47 39
49 GÜMÜŞ İzmir 23. Universiad 2005 15,55 39
50 GÜMÜŞ Milli Egemenlik 85. 2005 31,47 39
51 GÜMÜŞ Mağlova Kemeri 2005 31,47 39
52 GÜMÜŞ Mağlova Kemeri (Su K 2005 31,47 39
53 GÜMÜŞ Türkiye'nin Hayvanla 2005 256,63 39
54 GÜMÜŞ Ege Halısı 2005 31,47 39
55 GÜMÜŞ Mostar Köprüsü 2005 31,47 39
56 GÜMÜŞ Mostar Köprüsü 2005 31,47 39
57 GÜMÜŞ Tıp Eğitiminin 800. 2006 31,47 39
58 GÜMÜŞ Tam Güneş Tutulması 2006 31,47 39
59 GÜMÜŞ Nevruz 2006 31,47 39
60 GÜMÜŞ Hattat Hamid Aytaç 2006 31,47 39
61 GÜMÜŞ Demiryollarının 150. 2006 31,47 39
62 GÜMÜŞ Demiryollarının 150. 2006 31,47 39
63 GÜMÜŞ Mehmet Akif Ersoy 2006 31,47 39
64 GÜMÜŞ Truva 2007 31,47 39
65 GÜMÜŞ Dünya İzciliğinin 2007 31,47 39
66 GÜMÜŞ Safranbolu Evleri 2007 31,47 39
67 GÜMÜŞ Mevlana 2007 Seti 2007 94,41 39
68 GÜMÜŞ Kariye 2007 31,47 39
69 GÜMÜŞ Selçuklu Burçlar 2008 186,60 39
70 GÜMÜŞ Kırgızistan 2008 31,47 39
71 GÜMÜŞ Minyatür Sanatı 2008 31,47 39
72 GÜMÜŞ Hoca Ahmed Yesevi 2008 31,47 39
73 GÜMÜŞ Hacı Bektaşi Veli 2008 31,47 39
74 GÜMÜŞ Kabataş Erkek Lisesi 2008 31,47 39
75 GÜMÜŞ Adana - Antalya 2008 31,47 39 -50049
76 GÜMÜŞ Kızılada 2008 31,47 39
77 GÜMÜŞ Kızılada Haç 2008 31,47 39
78 GÜMÜŞ Anıtkabir 2008 23,33 39
79 GÜMÜŞ Yahya Kemal Beyatlı 2008 23,33 39 -50018
80 GÜMÜŞ Kaşgarlı Mahmut 2008 23,33 39
81 GÜMÜŞ Vefa Spor Klübü 2008 23,33 39
82 GÜMÜŞ Çatalhöyük 2008 31,47 39
83 GÜMÜŞ Özbekistan 2008 31,47 39
84 GÜMÜŞ Kümbetler 2008 31,47 39
85 GÜMÜŞ Nasrettin Hoca 2008 23,33 39 -50035
86 GÜMÜŞ Obama'nın Ziyareti 2009 31,47 39
87 GÜMÜŞ Atatürk'ün Samsun'a 2009 31,47 39
88 GÜMÜŞ Keloğlan 2009 31,47 39
89 GÜMÜŞ Frederic Chopin 2009 31,47 39
90 GÜMÜŞ Dünya Bankası 2009 31,47 39
91 GÜMÜŞ Hayatın Kaynağı -1 2009 31,47 39
92 GÜMÜŞ Hayatın Kaynağı -2 2009 31,47 39 -50058
93 GÜMÜŞ Hayatın Kaynağı -3 2009 31,47 39
94 GÜMÜŞ Hayatın Kaynağı -4 2009 31,47 39
95 GÜMÜŞ Hicretin 1430. Yılı 2009 36,00 39
96 GÜMÜŞ Mülkiye'nin 150. Yıl 2009 36,00 39
97 GÜMÜŞ Katip Çelebi 2009 36,00 39 -50045
98 GÜMÜŞ TBMM'nin 90. Yılı 2010 36,00 39
99 GÜMÜŞ Amasya Mat 2010 31,47 39
100 GÜMÜŞ Amasya Parlak 2010 31,47 39
101 GÜMÜŞ FİBA 2010 2010 31,47 39
102 GÜMÜŞ Kur'an Nüzülü 2010 36,00 39 -50089
103 GÜMÜŞ Ahırkapı Feneri 2010 31,10 39
104 GÜMÜŞ Ertuğrul Fırkateyni 2010 31,10 39
105 GÜMÜŞ Osman Hamdi 2010 31,10 39
106 GÜMÜŞ Erzurum -Kayak 2011 23,33 39
107 GÜMÜŞ Erzurum -Hokey 2011 23,33 39
108 GÜMÜŞ Dolmabahçe Saat 2011 15,55 39
109 GÜMÜŞ Trabzon 2011 31,47 39 -50023
110 GÜMÜŞ Hicaz Demiryolu 2011 31,47 39
111 GÜMÜŞ Mardin-Diyarbakır 2011 31,47 39
112 GÜMÜŞ Türk Hava Kuvvetleri 2011 31,47 39
113 GÜMÜŞ Yıldız Teknik Ü. 2011 31,47 39
114 GÜMÜŞ Kırkpınar 2011 31,47 39 -50022
115 GÜMÜŞ Sayıştay'ın 150. 2012 31,47 39
116 GÜMÜŞ Türkçe Olimpiyatları 2012 31,10 39
117 GÜMÜŞ Aspendos 2012 31,10 39
118 GÜMÜŞ Bergama 2012 31,10 39
119 GÜMÜŞ Şile Feneri 2012 31,10 39
120 GÜMÜŞ Dolmabahçe Saat 2012 15,55 39
121 GÜMÜŞ İzmir Saat Kulesi 2012 15,55 39
122 GÜMÜŞ Türkmenistan 2012 31,10 39
123 GÜMÜŞ Urfa Göbeklitepe 2012 31,10 39 -50086
124 GÜMÜŞ Aile ve Kadın 2012 31,10 39 -50024
125 GÜMÜŞ Takılar 2012 31,10 39
126 GÜMÜŞ Sokak Hayvanları 2012 31,10 39 -50038
127 GÜMÜŞ Uşak - Manisa 2012 31,10 39
128 GÜMÜŞ Piri Reis'in Dünya 2013 31,10 39
129 GÜMÜŞ Seydi Ali Reis 2013 31,10 39
130 GÜMÜŞ Türk Hava Yolları 2013 31,10 39
131 GÜMÜŞ Mersin Akdeniz Oyunl 2013 31,10 39
132 GÜMÜŞ İnceburun Feneri 2013 31,10 39
133 GÜMÜŞ İzmir İktisat Kongre 2013 31,10 39 -50025
134 GÜMÜŞ İpek Yolu - İran 2013 31,10 39 -50088
135 GÜMÜŞ Sagalassos 2013 31,10 39
136 GÜMÜŞ Atatürk'ün Anıtkabir 2013 23,33 39
137 GÜMÜŞ Balıkesir Saat Kules 2013 15,55 39
138 GÜMÜŞ Türkiye Cumhuriyeti' 2013 31,10 39 -50026
139 GÜMÜŞ Kündekari 2013 31,10 39 -50057
140 GÜMÜŞ Edirne - Bursa 2013 31,10 39
141 GÜMÜŞ Cezayirli Gazi Hasan 2014 31,10 39 -50083
142 GÜMÜŞ Halide Edip Adıvar 2014 31,10 39
143 GÜMÜŞ Gelidonya Feneri 2014 31,10 39
144 GÜMÜŞ Hieropolis 2014 31,10 39
145 GÜMÜŞ Türkiye Polonya 2014 62,20 39
146 GÜMÜŞ Sultan Han Kayseri 2014 31,10 39 -50082
147 GÜMÜŞ Afife Jale 2014 31,10 39 -50046
148 GÜMÜŞ Kars 950. Fetih Yılı 2014 31,10 39
149 GÜMÜŞ Matrakçı Nasuh Ölüm 2014 31,10 39 -50081
150 GÜMÜŞ Matrakçı Nasuh Doğum 2014 31,10 39
151 GÜMÜŞ Türkiye Fiba 2014 2014 31,10 39 -50027
152 GÜMÜŞ Ağrı - Van 2014 31,10 39 -50043
153 GÜMÜŞ Tokat Saat Kulesi 2014 15,55 39
154 GÜMÜŞ SarıKamış Harekatı 2015 31,10 39
155 GÜMÜŞ Gelibolu 2015 31,10 39
156 GÜMÜŞ Ertuğrul Fırkateyni 2015 31,10 39
157 GÜMÜŞ Barış Zirvesi 2015 31,10 39
158 GÜMÜŞ Mehmetçik Feneri 2015 31,10 39
159 GÜMÜŞ Esma Deniz 2015 31,10 39 -50028
160 GÜMÜŞ Hattuşa 2015 31,10 39
161 GÜMÜŞ Ankara - Nevşehir 2015 31,10 39
162 GÜMÜŞ 15 Temmuz Şehitleri 2016 31,10 39
163 GÜMÜŞ Yusufçuk 2016 23,33 39
164 GÜMÜŞ Uğur Böceği 2016 23,33 39
165 GÜMÜŞ Kut'ül Amare 2016 31,10 39 -50044
166 GÜMÜŞ Dünya İnsani Zirvesi 2016 31,10 39
167 GÜMÜŞ Türk Keleri 2016 23,33 39
168 GÜMÜŞ Zonguldak - Rize 2016 31,10 39 -50032
169 GÜMÜŞ Erzurum Saat Kulesi 2016 15,55 39
170 GÜMÜŞ Beçin Kalesi 2016 31,10 39 -50012
171 GÜMÜŞ Yesemek Heykel 2016 31,10 39
172 GÜMÜŞ Çaka Bey 2016 31,10 39 -50021
173 GÜMÜŞ Hoca Ahmed Yesevi 2016 31,10 39
174 GÜMÜŞ Mavi Yengeç 2017 31,10 39
175 GÜMÜŞ Cam Kelebeği 2017 31,10 39 -50007
176 GÜMÜŞ İlk Müze 2017 31,10 39 -50019
177 GÜMÜŞ Asoss 2017 31,10 39
178 GÜMÜŞ Umur Bey 2017 31,10 39 -50030
179 GÜMÜŞ Kavuklu-Pişekar 2017 31,10 39 -50020
180 GÜMÜŞ Darphane'nin 550. 2017 31,10 39
181 GÜMÜŞ Darphane'nin 550. 2017 31,10 39
182 GÜMÜŞ Deveboynu Feneri 2017 31,10 39 -50029
183 GÜMÜŞ Meddah 2017 31,10 39 -50036
184 GÜMÜŞ Yargıtay'ın Kuruluşu 2018 31,10 39
185 GÜMÜŞ Danıştay'ın Kuruluşu 2018 31,10 39
186 GÜMÜŞ Yelkenkaya Feneri 2018 31,10 39
187 GÜMÜŞ Azerbaycan Cumhuriye 2018 31,10 39
188 GÜMÜŞ Denizli Horozu 2018 31,10 39 -50013
189 GÜMÜŞ Çorum Saat Kulesi 2018 15,55 39
190 GÜMÜŞ Zağnos Paşa Camii 2018 31,10 39
191 GÜMÜŞ Troya 2018 31,10 39
192 GÜMÜŞ Oruç Reis 2018 31,10 39 -50014
193 GÜMÜŞ Şeyh Edebali 2018 31,10 39
194 GÜMÜŞ İsmail Hakkı Dümbüll 2018 31,10 39
195 GÜMÜŞ Azerbaycan Meclisi 2018 31,10 39
196 GÜMÜŞ Patara 2019 31,10 39
197 GÜMÜŞ Dede Korkut 2019 31,10 39
198 GÜMÜŞ Toros Kurbağası 2019 31,10 39 -50048
199 GÜMÜŞ Bodrum Feneri 2019 31,10 39
200 GÜMÜŞ Göbeklitepe Yılı 2019 31,10 39 -50034
201 GÜMÜŞ Ahlat Mezar Taşları 2019 31,10 39 -50004
202 GÜMÜŞ Atatürk'ün Samsun'a 2019 31,10 39
203 GÜMÜŞ Fuat Sezgin 2019 31,10 39 -50047
204 GÜMÜŞ Kılıç Ali Paşa 2019 31,10 39 -50031
205 GÜMÜŞ Danişmendliler 2019 31,10 39
206 GÜMÜŞ Ahi Devran 2019 31,10 39
207 GÜMÜŞ Geleceğe Nefes-1 2020 31,10 39
208 GÜMÜŞ Geleceğe Nefes-2 2020 31,10 39
209 GÜMÜŞ Geleceğe Nefes-3 2020 31,10 39
210 GÜMÜŞ Anadolu Ajansı 2020 31,10 39
211 GÜMÜŞ Karabağ -1 2020 31,10 39
212 GÜMÜŞ Karabağ -2 2020 31,10 39
213 GÜMÜŞ Afyonkarahisar 2020 31,10 39
214 GÜMÜŞ Hun Devleti 2020 31,10 39 -50037
215 GÜMÜŞ Artuklular 2020 31,10 39
216 GÜMÜŞ Amasya Saat 2020 15,55 39
217 GÜMÜŞ Yeşilay 2020 31,10 39
218 GÜMÜŞ Perge 2020 31,10 39
219 GÜMÜŞ Nejat Uygur 2020 31,10 39
220 GÜMÜŞ Ayasofya 2020 31,10 39
221 GÜMÜŞ T.B.M.M. 2020 31,10 39
222 GÜMÜŞ Gaziantep 2021 31,10 39
223 GÜMÜŞ Osman Gazi 2021 31,10 39 -50011
224 GÜMÜŞ Orhan Gazi 2021 31,10 39
225 GÜMÜŞ İstiklal Marşı 2021 31,10 39
226 GÜMÜŞ Kanal İstanbul 2021 31,10 39
227 GÜMÜŞ Niğde Saat 2021 15,55 39
228 GÜMÜŞ I. Murad 2021 31,10 39 -50050
229 GÜMÜŞ I.Yıldırım Bayezid 2021 31,10 39
230 GÜMÜŞ I. Mehmed Çelebi 2021 31,10 39 -50033
231 GÜMÜŞ Habib-i Neccat Camii 2021 31,10 39
232 GÜMÜŞ İbn-i Sina 2021 31,10 39
233 GÜMÜŞ BJK 2021 31,10 39
234 GÜMÜŞ Malazgirt Zaferi 2021 31,10 39
235 GÜMÜŞ New York Türk Evi 2021 31,10 39
236 GÜMÜŞ Kazakistan 2021 31,10 39
237 GÜMÜŞ Yunus Emre Türbesi 2021 31,10 39
238 GÜMÜŞ Diyarbakır Hevsel 2021 31,10 39
239 GÜMÜŞ Koca Yusuf 2021 31,10 39
240 GÜMÜŞ Hacı Bektaşi Veli 2021 31,10 39
241 GÜMÜŞ Batı Hun Devleti 2021 31,10 39 -50016
242 GÜMÜŞ Çocuk Esirgeme 2021 31,10 39
243 GÜMÜŞ Bilge Tonyuluk 2021 31,10 39
244 GÜMÜŞ İstanbul Ticaret 2022 31,10 39
245 GÜMÜŞ İsmet İnönü 2022 31,10 39
246 GÜMÜŞ 1915 Çanakkale 2022 31,10 39
247 GÜMÜŞ Koronavirüs 2022 31,10 39
248 GÜMÜŞ II. Murad 2022 31,10 39 -50001
249 GÜMÜŞ Yıldız Kenter 2022 31,10 39
250 GÜMÜŞ Antalya Müzesi 2022 31,10 39
251 GÜMÜŞ Sayıştay 2022 31,10 39
252 GÜMÜŞ Karamanoğulları 2022 31,10 39 -50015
253 GÜMÜŞ Adnan Menderes 2022 31,10 39
254 GÜMÜŞ Mersin Balığı 2022 31,10 39
255 GÜMÜŞ Yunus Emre Türkçe 2022 31,10 39
256 GÜMÜŞ Fatih Sultan Mehmed 2022 31,10 39 -50006
257 GÜMÜŞ Deniz Ticaret 2022 31,10 39
258 GÜMÜŞ Galileo Galilei 2022 31,10 39
259 GÜMÜŞ Trabzonspor 2022 31,10 39
260 GÜMÜŞ Büyük Taarruz 2022 31,10 39
261 GÜMÜŞ II. Bayezid 2022 31,10 39 -50002
262 GÜMÜŞ Gül Baba 2022 31,10 39
263 GÜMÜŞ Farabi 2022 31,10 39
264 GÜMÜŞ Yavuz Sultan Selim 2022 31,10 39 -50005
265 GÜMÜŞ Avrupa Hun İmparator 2022 31,10 39 -50017
266 GÜMÜŞ Anayasa Mahkemesi 2022 31,10 39
267 GÜMÜŞ Darphane 555.Yıl 2022 31,10 39
268 GÜMÜŞ Beyşehir Eşrefoğlu 2023 31,10 39 -50003
269 GÜMÜŞ Naim Süleymanoğlu 2023 31,10 39
270 GÜMÜŞ Eskişehir Sivrihisar 2023 31,10 39
271 GÜMÜŞ Ankara Üniv. Ziraat 2023 31,10 39
272 GÜMÜŞ Adile Naşit 2023 31,10 39
273 GÜMÜŞ Danıştay'ın 155. 2023 31,10 39
274 GÜMÜŞ Alparslan Türkeş 2023 31,10 39
275 GÜMÜŞ İstanbul Teknik Üniv 2023 31,10 39
276 GÜMÜŞ TOGG 2023 31,10 39
277 GÜMÜŞ Borsa İstanbul 2023 31,10 39
278 GÜMÜŞ Mor Gabriel Manastır 2023 31,10 39
279 GÜMÜŞ Cumhuriyetin 100. yı 2023 154,00 39
280 GÜMÜŞ I. Süleyman 2023 31,10 39
281 GÜMÜŞ II. Selim 2023 31,10 39
282 GÜMÜŞ III. Murat 2023 31,10 39
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.