Toplam 105 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 DİNAR BAĞDAT 684 0,00 0
2 DİNAR BAĞDAT 688 0,00 0
3 DİNAR ŞİRAZ 683 0,00 0
4 DİNAR ŞİRAZ 684 0,00 0
5 DİNAR ŞİRAZ 685 0,00 0
6 DİNAR ŞİRAZ 687 0,00 0
7 DİNAR ŞİRAZ 688 0,00 0
8 DİNAR TAUS 687 0,00 0
9 DİNAR TEBRİZ 685 0,00 0
10 DİNAR TEBRİZ 690 0,00 0
11 DİNAR YEZD 688 0,00 0
12 DİRHEM ALİNJAK 686 0,00 0
13 DİRHEM ASTARABAD 0 0,00 0
14 DİRHEM ASTARABAD 685 0,00 0
15 DİRHEM BAĞDAT 684 0,00 0
16 DİRHEM BAĞDAT 685 0,00 0
17 DİRHEM BAĞDAT 687 0,00 0
18 DİRHEM BERDA 684 0,00 0
19 DİRHEM BAVARD 0 0,00 0
20 DİRHEM BAZAR 0 0,00 0
21 DİRHEM BAZAR LEŞKER 684 2,52 22 4239
22 DİRHEM BAZAR'ÜL ORDU 690 0,00 0
23 DİRHEM CİZRE 683 0,00 0
24 DİRHEM CİZRE 684 0,00 0
25 DİRHEM CİZRE 685 2,42 26 1137
26 DİRHEM CİZRE 687 0,00 0
27 DİRHEM CİZRE 690 0,00 0
28 DİRHEM CİZRE 691 0,00 0
29 DİRHEM CURCAN 686 2,70 18 4242
30 DİRHEM CURCAN 688 0,00 0
31 DİRHEM CURCAN 689 0,00 0
32 DİRHEM CURCAN 690 0,00 0
33 DİRHEM DAMGAN 0 0,00 0
34 1/2 DİRHEM ERBİL 690 0,00 0
35 DİRHEM GENCE 685 0,00 0
36 DİRHEM HAMEDAN 685 0,00 0
37 DİRHEM HAMEDAN 688 0,00 0
38 DİRHEM İSFAHAN 684 2,45 19 1136
39 DİRHEM İSFAHAN 685 0,00 0
40 DİRHEM İSFAHAN 686 0,00 0
41 DİRHEM İSFAHAN 687 0,00 0
42 DİRHEM HABUŞHAN 0 2,28 22 4244
43 DİRHEM HABUŞHAN 684 0,00 0
44 DİRHEM HABUŞHAN 685 0,00 0
45 DİRHEM HABUŞHAN 689 0,00 0
46 DİRHEM KAŞAN 685 0,00 0
47 DİRHEM KAŞAN 690 0,00 0
48 DİRHEM KİRMAN 686 0,00 0
49 DİRHEM MARDİN 684 2,54 22 4240
50 DİRHEM MARDİN 685 2,28 21 4241
51 DİRHEM MARDİN 686 2,24 22 5636
52 DİRHEM MARDİN 687 1,82 22 737
53 DİRHEM MARDİN 688 0,00 0
54 DİRHEM MARDİN 689 2,37 24 8161
55 DİRHEM MARDİN 689 2,46 21 1014
56 DİRHEM MARDİN 690 0,00 0
57 DİRHEM MARDİN 691 0,00 0
58 DİRHEM MARDİN 693 2,25 24 8143
59 DİRHEM MARDİN 694 2,21 25 8144
60 DİRHEM MARDİN 694 2,32 22 7581
61 DİRHEM MARDİN 695 0,00 0
62 DİRHEM MARDİN 9999 2,22 23 1767
63 DİRHEM MERV 684 0,00 0
64 DİRHEM MERV 685 0,00 0
65 DİRHEM MEYYAFARİKİN 688 0,00 0
66 DİRHEM MUSUL 683 0,00 0
67 DİRHEM MUSUL 690 0,00 0
68 DİRHEM NİŞABUR 0 2,06 21 4829
69 DİRHEM NİŞABUR 0 1,88 18 5190
70 DİRHEM NİŞABUR 683 0,00 0
71 DİRHEM NİŞABUR 684 0,00 0
72 DİRHEM NİŞABUR 685 0,00 0
73 DİRHEM SEBZAVAR 0 0,00 0
74 DİRHEM SİNCAR 684 0,00 0
75 DİRHEM ŞİRAZ 683 0,00 0
76 DİRHEM ŞİRAZ 684 0,00 0
77 DİRHEM TEBRİZ 683 2,44 22 3782
78 DİRHEM TEBRİZ 684 2,28 20 1500
79 DİRHEM TEBRİZ 685 0,00 0
80 DİRHEM TEBRİZ 686 2,40 21 1374
81 DİRHEM TEBRİZ 687 2,46 23 8158
82 DİRHEM TEBRİZ 687 2,34 23 1015
83 DİRHEM TEBRİZ 688 2,45 22 8159
84 DİRHEM TEBRİZ 688 2,24 21 1016
85 DİRHEM TEBRİZ 689 2,30 21 829
86 DİRHEM TEBRİZ 692 0,00 0
87 DİRHEM TEBRİZ 693 0,00 0
88 DİRHEM TİFLİS 686 0,00 0
89 DİRHEM TİFLİS 9999 2,14 20 1350
90 DİRHEM TİFLİS RECEP 2,40 20 4245
91 DİRHEM TUS 0 2,40 20 4243
92 DİRHEM TUS 685 0,00 0
93 DİRHEM YEZD 683 0,00 0
94 DİRHEM YEZD 684 0,00 0
95 FELS - 68X 4,68 27 7582
96 FELS - 688 3,06 21 4247
97 FELS BAĞDAT 683 0,00 0
98 FELS BAĞDAT 688 0,00 0
99 FELS ERBİL 684 0,00 0
100 FELS MERAGA 685 0,00 0
101 FELS MERAGA 686 0,00 0
102 FELS MEYYAFARİKİN 688 2,42 29 4246
103 FELS ŞİRAZ 687 0,00 0
104 FELS TAUS 688 0,00 0
105 FELS TEBRİZ 693 0,00 0
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.