Osmanlı İmparatorluğu / Abdülaziz
1277-1293 H 1861-1876 M
Toplam 49 adet listelendi.
No | Birim | Darp | Tarih | gr | mm | Resim | Envanter | Bilinen | Nadirlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-500 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/1 | 35,70 | 34 | ||||
2 | M-500 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/3 | 35,70 | 34 | ||||
3 | M-500 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/5 | 35,70 | 34 | ||||
4 | M-500 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/7 | 35,70 | 34 | ||||
5 | M-500 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/8 | 35,70 | 34 | ||||
6 | M-500 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/9 | 35,70 | 34 | ||||
7 | M-500 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/10 | 35,70 | 34 | ||||
8 | M-500 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/11 | 35,70 | 34 | ||||
9 | M-500 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/13 | 35,70 | 34 | ||||
10 | M-250 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/1 | 35,70 | 34 | ||||
11 | M-250 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/5 | 35,70 | 34 | ||||
12 | M-250 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/7 | 35,70 | 34 | ||||
13 | M-250 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/8 | 35,70 | 34 | ||||
14 | M-250 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/9 | 35,70 | 34 | ||||
15 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/1 | 7,19 | 22 | ||||
16 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/2 | 7,20 | 22 | ||||
17 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/3 | 7,20 | 22 | ||||
18 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/4 | 7,14 | 22 | ||||
19 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/5 | 7,20 | 22 | ||||
20 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/6 | 7,20 | 22 | ||||
21 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/7 | 7,20 | 22 | ||||
22 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/8 | 7,20 | 22 | ||||
23 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/9 | 7,20 | 22 | ||||
24 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/10 | 7,20 | 22 | ||||
25 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/11 | 7,20 | 22 | ||||
26 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/12 | 7,20 | 22 | ||||
27 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/13 | 7,20 | 22 | ||||
28 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/14 | 7,20 | 22 | ||||
29 | M-100 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/15 | 7,16 | 22 | ||||
30 | M-100 KR | BURSA | 1277/1 | 7,16 | 22 |
|
20208 | ||
31 | M-50 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/1 | 3,60 | 22 | ||||
32 | M-50 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/2 | 3,60 | 22 | ||||
33 | M-50 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/3 | 3,60 | 22 | ||||
34 | M-50 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/7 | 3,60 | 22 | ||||
35 | M-50 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/9 | 3,60 | 22 |
|
20114 | ||
36 | M-50 KR | BURSA | 1277/1 | 3,60 | 22 |
|
20209 | ||
37 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/1 | 1,80 | 15 |
|
20191 | ||
38 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/2 | 1,78 | 15 | ||||
39 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/3 | 1,77 | 15 | ||||
40 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/4 | 1,80 | 15 | ||||
41 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/5 | 1,81 | 15 | ||||
42 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/6 | 1,80 | 15 | ||||
43 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/7 | 1,82 | 15 | ||||
44 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/9 | 1,77 | 15 |
|
20179 | ||
45 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/11 | 1,80 | 15 | ||||
46 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/12 | 1,77 | 15 |
|
20206 | ||
47 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/13 | 1,80 | 15 | ||||
48 | M-25 KR | KOSTANTİNİYYE | 1277/15 | 1,80 | 15 | ||||
49 | M-25 KR | BURSA | 1277/1 | 1,80 | 15 |
|
20109 |